グラスト株式会社トップページ > > 機械紹介
機械紹介
ECO-3V
高起振力、高トルクで静かに速く正確に観測井戸仕上げ
- 【特徴1】
汚染地下水浄化のための4インチサイズの観測井戸仕上げができます。 - 【特徴2】
バイブロドリルにより低騒音無水削孔で、発熱を抑えスピーディに削孔及びサンプリングすることができるので、揮発性有機塩素系化合物の調査も正確にできます。 - 【特徴3】
アウトリガーの使用により安定した掘削作業を行え、掘削能力を充分に発揮することができます。 - 【特徴4】
4トン車での運搬ができるポータビリティと自走による機動性をあわせもちます。小型でパワフルなので狭い場所での作業も効率的にできます。 - 【特徴5】
作動油は、万一の油の流出に備え、生分解性オイルを採用しています。
| 油圧式杭圧入引抜機 ECO-3V-D | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 径 | φ101.6 φ114.3 φ139.8 |
| 長さ | 最大2.4m | |
| ベースマシン | サイズ | 0.066m2 |
| 質量 | 3060kg | |
| 寸法 |
幅1480 長さ3990 高さ2350 (吊ブランケット含まず) |
|
| エンジン | IHIシバウラS773L-C | |
| アイドリング回転数 | 1200min-1 | |
| アウトリガ | 4点式 | |
| 操作盤 | 着座して操作 | |
| ドリフタ | 形式 | バイブロドリル機構 |
| 振動数 | 50Hz | |
| 振動力 | 20kN | |
| 回転数 | 20min-1 | |
| 回転トルク | 2500N-m(255kgf-m) | |
| フィード | 形式 | 油圧シリンダ式 |
| フィードスピード |
下降 1.9m/min (早送時9m/min) 上昇 1.1m/min (早送時7m/min) |
|
| フィード力 |
押込 42kN (4290kgf) 引抜 72kN (7310kgf) |
|
| ストローク | 2100mm | |
| スライド | ストローク | 700mm |
| パイプガイド | 形式 | 開放式 |
| サイズ | φ101.6~φ139.8 | |
| 傾斜計 | 形式 | デジタル式 |
| 施工管理装置 | 管理項目 | 杭番 施工日 経過時間 深度 フィード圧入力 |
| その他 | 吊天秤・プリンタ付き | |
AH-199Z
ジオカルテⅢ -GeoKarte Ⅲ-

| ジオカルテⅢ -GeoKarte Ⅲ-仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SS301型 | |
| 試験方式 | スウェーデン式サウンディング試験方法に準じたコンピュータ制御による自動貫入試験機 標準モード:ジオカルテⅠ、Ⅱと同様 JISモード:JIS-A1221 2002に準ずる |
|
| 試験荷重の変更 | 自沈状態を自動検出し、6段階(0.05、0.15、0.25、0.50、0.75、1.0kN) 又は4段階(0.25、0.50、0.75、1.0kN)で自動切り換え |
|
| チャック開閉方式 | 自動でロッドをチャッキング、手動でチャック解除 | |
| 貫入ロッド | φ19×750mm溝付 外周3ヶ所にチャッキング用溝加工 | |
| 最大ロッド回転速度 | 約25rpm | |
| ロッド最大回転トルク | 210N・m | |
| 最大昇降速度 | 160mm/秒 | |
| 荷重センサ | 歪みゲージ式荷重検出器 | |
| 荷重制御 | 荷重センサによる荷重フィードバック制御 | |
| 制御方式 | マイコン制御(32bit制御用マイコン使用) | |
| 試験データ記録 | 標準モード:自沈貫入時 状態変化で記録 回転貫入時 250mm毎に記録 JISモード:自沈貫入時 状態変化と250mm毎記録 回転貫入時 250mm毎に記録 |
|
| 試験データ出力 | 内蔵プリンタに印字 通信(RS232C)を使用してパソコン等に出力 コンパクトフラッシュ(CF)に出力 |
|
| 試験データ出力内容 | 試験情報(試験年月日、時間、試験番号) 試験データ(貫入量、荷重、半回転数、観察記録、ロッド回転トルク等) |
|
| データ記録容量 | 回転貫入のみの場合で、50ポイント、合計5000m分 | |
| 電源仕様 | 単相AC100V±5% 15A 50/60Hz(関西/関東共用) | |
| 使用温度範囲 | 0~45℃ | |
G・クローラーV
スウェーデン式サウンディング試験を快適、効率化!
スウェーデン式サウンディング試験を自動化するジオカルテ2にGクローラ3をラインアップ。ジオカルテ2の搬送はもちろん、搭載したままで地盤調査が可能です。調査時、載せ降ろしの必要がなく、作業効率をさらに高めます。
G-WEB-SYSTEM
地盤調査をスマホで見える化!だから現地でその場で確認できる!
リアルタイムで地盤調査のデータ・現場の様子を確認ができるシステムです。現場からデータを送信することで事務所で現場の情報が共有でき、地盤調査の生産性が向上します!
















